BÁO CÁO
Các khu vực bỏ phiếu và đại diện
Khu vực bỏ phiếu của bạn có thể đã thay đổi vào năm 2022
Khu vực bỏ phiếu của bạn sẽ quyết định ai đại diện cho bạn và những ứng cử viên mà bạn có thể bỏ phiếu.Tra cứu khu vực bỏ phiếu hiện tại của bạnLocal offices
Office title and holder | Elected for current term | Next election |
---|---|---|
Mayor | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Assessor-Recorder | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
City Attorney | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
District Attorney | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Public Defender | November 8, 2022 | November 7, 2028 |
Sheriff | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Treasurer | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 1 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 2 | December 18, 2024*** | June 2, 2026 |
Board of Supervisors, District 3 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 4 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 5 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 6 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 8 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 9 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 10 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 11 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 1 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Education Seat 2 | August 23, 2024*** | June 2, 2026 |
Board of Education Seat 3 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Education Seat 4 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 5 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 6 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 1 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Community College Board Seat 2 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Community College Board Seat 3 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Community College Board Seat 4 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 5 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 6 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
BART Board District 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
BART Board District 8 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
BART Board District 9 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
State offices
Office title and holder | Elected for current term | Next election |
---|---|---|
Governor Gavin Newsom (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Lieutenant Governor Eleni Kounalakis (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Secretary of State Shirley N. Weber (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Controller Malia M. Cohen (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Treasurer Fiona Ma (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Attorney General Rob Bonta (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Insurance Commissioner Ricardo Lara (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Superintendent of Public Instruction (Nonpartisan office) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Board of Equalization District 2 Sally J. Lieber (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
State Senate 11th District Scott Wiener (D) | November 5, 2024 | March 7, 2028 |
State Assembly 17th District Matt Haney (D) | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
State Assembly 19th District | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
D=Dân chủ; R=Cộng hòa
Federal offices
Office title and holder | Elected for current term | Next election |
---|---|---|
President Donald J. Trump (R) | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Vice President* JD Vance (R) | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
U.S. Senator Alex Padilla (D) | November 8, 2022 | March 7, 2028 |
U.S. Senator Adam Schiff (D) | November 5, 2024 | June 4, 2030 |
U.S. Representative 11th District Nancy Pelosi (D) | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
U.S. Representative 15th District Kevin Mullin (D) | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
D=Dân chủ; R=Cộng hòa
*Phó Tổng thống được bầu gián tiếp cùng với Tổng thống cho nhiệm kỳ bốn năm bởi người dân Hoa Kỳ thông qua Đại cử tri đoàn
**Được Thống đốc bổ nhiệm để lấp chỗ trống
***Được Thị trưởng bổ nhiệm để lấp vào một ghế trống
Giới hạn nhiệm kỳ
Giới hạn nhiệm kỳ của chức vụ địa phương
- Các chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 4 năm, không giới hạn nhiệm kỳ: Thẩm định viên-Người ghi chép, Luật sư thành phố, Luật sư quận, Luật sư bào chữa công, Cảnh sát trưởng, Thủ quỹ, Thành viên Hội đồng giáo dục, Thành viên Hội đồng cao đẳng cộng đồng
- Các chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 4 năm và người giữ chức vụ không được phục vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp: Thị trưởng, Thành viên Hội đồng Giám sát
Giới hạn nhiệm kỳ của chức vụ nhà nước
- Các chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 4 năm và người giữ chức vụ không được phục vụ quá 2 nhiệm kỳ: Thống đốc, Phó Thống đốc, Bộ trưởng Ngoại giao, Kiểm soát viên, Thủ quỹ, Tổng chưởng lý, Ủy viên Bảo hiểm, Giám đốc Giáo dục Công cộng và các thành viên của Hội đồng Bình đẳng
- Các chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 4 năm và nhiệm kỳ 2 năm* tương ứng: Thượng viện tiểu bang và Đại hội đồng tiểu bang * Các thành viên của Cơ quan lập pháp California không được phục vụ tổng cộng quá 12 năm. Việc phục vụ ở bất kỳ viện nào đều được tính vào giới hạn này.
Giới hạn nhiệm kỳ của chức vụ liên bang
- Các chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 4 năm và người giữ chức vụ không được phục vụ quá 2 nhiệm kỳ: Chủ tịch và Phó chủ tịch
- Văn phòng sau đây có nhiệm kỳ 2 năm, không giới hạn nhiệm kỳ: Đại diện Hoa Kỳ
- Chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 6 năm, không giới hạn nhiệm kỳ: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ
Sở Bầu cử
1 Bác sĩ Carlton B. Goodlett Place
Tòa thị chính, Phòng 48
San Francisco, CA 94102
Nhận chỉ đường
Điện thoại
415-554-4375
Số Fax: 415-554-7344
Điện thoại di động: 415-554-4386
Tiếng Trung: 415-554-4367
Tiếng Tây Ban Nha: 415-554-4366
Tiếng Philippines: 415-554-4310
E-mail
sfvote@sfgov.org