ULAT
Mga Pinagbobotohang Distrito at Kinatawan
Maaaring nagbago ang inyong pinagbobotohang distrito noong 2022
Tinutukoy ng inyong pinagbobotohang mga distrito ang kung sino ang kumakatawan sa inyo at ang mga kandidatong maaari ninyong iboto.Tingnan ang inyong kasalukuyang pinagbobotohang mga distritoLocal offices
Office title and holder | Elected for current term | Next election |
---|---|---|
Mayor | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Assessor-Recorder | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
City Attorney | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
District Attorney | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Public Defender | November 8, 2022 | November 7, 2028 |
Sheriff | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Treasurer | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 1 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 2 | December 18, 2024*** | June 2, 2026 |
Board of Supervisors, District 3 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 4 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 5 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 6 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 8 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 9 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 10 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 11 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 1 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Education Seat 2 | August 23, 2024*** | June 2, 2026 |
Board of Education Seat 3 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Education Seat 4 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 5 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 6 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 1 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Community College Board Seat 2 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Community College Board Seat 3 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Community College Board Seat 4 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 5 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 6 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
BART Board District 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
BART Board District 8 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
BART Board District 9 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
State offices
Office title and holder | Elected for current term | Next election |
---|---|---|
Governor Gavin Newsom (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Lieutenant Governor Eleni Kounalakis (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Secretary of State Shirley N. Weber (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Controller Malia M. Cohen (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Treasurer Fiona Ma (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Attorney General Rob Bonta (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Insurance Commissioner Ricardo Lara (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Superintendent of Public Instruction (Nonpartisan office) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Board of Equalization District 2 Sally J. Lieber (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
State Senate 11th District Scott Wiener (D) | November 5, 2024 | March 7, 2028 |
State Assembly 17th District Matt Haney (D) | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
State Assembly 19th District | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
D=Demokrata; R= Republikano
Federal offices
Office title and holder | Elected for current term | Next election |
---|---|---|
President Donald J. Trump (R) | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Vice President* JD Vance (R) | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
U.S. Senator Alex Padilla (D) | November 8, 2022 | March 7, 2028 |
U.S. Senator Adam Schiff (D) | November 5, 2024 | June 4, 2030 |
U.S. Representative 11th District Nancy Pelosi (D) | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
U.S. Representative 15th District Kevin Mullin (D) | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
D=Demokratiko; R=Republikano
*Ang Pangalawang Pangulo ay hindi direktang inihahalal ng mga mamamayan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Electoral College kasama ng Pangulo sa apat na taong termino
**Itinalaga ng Gobernador upang punan ang isang bakanteng katungkulan
***Itinalaga ng Mayor para punan ang bakanteng katungkulan
Mga limitasyon sa termino
Mga limitasyon sa termino ng lokal na katungkulan
- Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 na taong termino, na walang limitasyon sa termino: Tagatasa-Tagatala, Abugado ng Lungsod, Abugado ng Distrito, Pampublikong Tagapagtanggol, Sheriff, Tesorero, Mga Miyembro ng Lupon ng Edukasyon, Mga Miyembro ng Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad
- Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 na taong termino, at ang mga may hawak ng katungkulan ay hindi maaaring maglingkod nang higit sa 2 magkakasunod na termino: Mayor, Mga Miyembro ng Lupon ng mga Superbisor
Mga limitasyon sa termino ng katungkulan sa estado
- Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 na taong termino, at ang mga may hawak ng katungkulan ay hindi maaaring maglingkod ng higit sa 2 termino: Gobernador, Tenyente Gobernador, Kalihim ng Estado, Kontroler, Tesorero, Pangkalahatang Abugado, Komisyoner ng Seguro, Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, at mga miyembro ng Lupon ng Tagasingil ng Buwis
- Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 na taong termino at 2 taong termino*, ayon sa pagkakabanggit: Senado ng Estado at Asembleya ng Estado * Ang mga miyembro ng Lehislatura ng California ay hindi maaaring maglingkod nang higit sa 12 taon sa kabuuan. Ang serbisyo sa alinmang kamara ay binibilang sa limitasyong ito.
Mga limitasyon sa termino ng pederal na katungkulan
- Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 na taong termino, at ang mga may hawak ng opisina ay hindi maaaring maglingkod nang higit sa 2 termino: Presidente at Bise Presidente
- Ang sumusunod na katungkulan ay may 2 taong termino, na walang limitasyon sa termino: Kinatawan ng U.S.
- Ang sumusunod na katungkulan ay may 6 na taong termino, na walang limitasyon sa termino: Senador ng U.S.
Makipag-ugnayan sa Amin
Address
Department of Elections
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
Kumuha ng mga direksyon
Telepono
415-554-4375
Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386
中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310
Email
sfvote@sfgov.org