報告
選區和代表
Local offices
Office title and holder | Elected for current term | Next election |
---|---|---|
Mayor | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Assessor-Recorder | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
City Attorney | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
District Attorney | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Public Defender | November 8, 2022 | November 7, 2028 |
Sheriff | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Treasurer | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 1 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 2 | December 18, 2024*** | June 2, 2026 |
Board of Supervisors, District 3 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 4 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 5 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 6 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 8 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 9 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Supervisors, District 10 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Supervisors, District 11 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 1 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Education Seat 2 | August 23, 2024*** | June 2, 2026 |
Board of Education Seat 3 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Board of Education Seat 4 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 5 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 6 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Board of Education Seat 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 1 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Community College Board Seat 2 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Community College Board Seat 3 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
Community College Board Seat 4 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 5 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 6 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
Community College Board Seat 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
BART Board District 7 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
BART Board District 8 | November 8, 2022 | November 3, 2026 |
BART Board District 9 | November 5, 2024 | November 7, 2028 |
State offices
Office title and holder | Elected for current term | Next election |
---|---|---|
Governor Gavin Newsom (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Lieutenant Governor Eleni Kounalakis (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Secretary of State Shirley N. Weber (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Controller Malia M. Cohen (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Treasurer Fiona Ma (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Attorney General Rob Bonta (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Insurance Commissioner Ricardo Lara (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Superintendent of Public Instruction (Nonpartisan office) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
Board of Equalization District 2 Sally J. Lieber (D) | November 8, 2022 | June 2, 2026 |
State Senate 11th District Scott Wiener (D) | November 5, 2024 | March 7, 2028 |
State Assembly 17th District Matt Haney (D) | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
State Assembly 19th District | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
D=民主黨; R=共和黨
Federal offices
Office title and holder | Elected for current term | Next election |
---|---|---|
President Joseph R. Biden (D) | November 3, 2020 | November 5, 2024 |
Vice President* Kamala D. Harris (D) | November 3, 2020 | November 5, 2024 |
U.S. Senator Alex Padilla (D) | November 8, 2022 | March 7, 2028 |
U.S. Senator Adam Schiff (D) | November 5, 2024 | June 4, 2030 |
U.S. Representative 11th District Nancy Pelosi (D) | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
U.S. Representative 15th District Kevin Mullin (D) | November 5, 2024 | June 2, 2026 |
D=民主黨; R=共和黨
*副總統與總統一起由美國人民透過選舉團間接選舉產生,任期四年
**由總督任命填補空缺席位
***由市長任命填補空缺席位
任期限制
當地辦事處任期限制
- 以下職位的任期為 4 年,沒有任期限制:評估記錄員、市檢察官、地方檢察官、公設辯護人、警長、財務主管、教育委員會成員、社區大學董事會成員
- 下列職務的任期為 4 年,連續任職不得超過 2 屆:市長、監察員
州政府任期限制
- 以下職位的任期為 4 年,任職者的任期不得超過 2 屆:州長、副州長、國務卿、財務總監、財務主管、總檢察長、保險專員、公共教育總監和董事會成員均衡化
- 以下職位的任期分別為 4 年和 2 年*:州參議院和州議會 *加州立法機關成員的任期總計不得超過 12 年。任一室的服務均計入此限制。
聯邦辦公室任期限制
- 以下職位的任期為 4 年,任職者的任期不得超過 2 屆:總裁和副總裁
- 以下職位的任期為 2 年,無任期限制:美國代表
- 以下職位任期 6 年,無任期限制:美國參議員
聯絡我們
地址
選舉部
1 卡爾頓 B. 古德利特博士廣場
市政廳,48 室
加州舊金山 94102
獲取路線
電話
415-554-4375
傳真:415-554-7344
聽力障礙人士電話:415-554-4386
中文: 415-554-4367
西班牙文:415-554-4366
菲律賓語:415-554-4310
電子郵件
sfvote@sfgov.org