報告
包容性租賃單位的收入和租金限制
以下資訊適用於有義務建造經濟實惠的低於市場價格的出租單位以遵守舊金山包容性住房條例的開發商。
2024 年限制於 2024 年 4 月 30 日生效
2024 年公共區域中位數收入百分比與家庭規模的抽樣:
Household Size | One | Two | Three | Four |
55% AMI | $57,700 | $65,950 | $74,150 | $82,400 |
60% AMI | $62,950 | $71,950 | $80,900 | $89,900 |
65% AMI | $68,200 | $77,950 | $87,650 | $97,400 |
80% AMI | $83,900 | $95,900 | $107,900 | $119,900 |
90% AMI | $94,400 | $107,900 | $121,350 | $134,850 |
110 % AMI | $115,400 | $131,900 | $148,350 | $164,850 |
130% AMI | $136,350 | $155,850 | $175,300 | $194,800 |
查看往年包容性租賃單位的限制。