報告
包容性租賃單位的收入和租金限制
以下資訊適用於有義務建造經濟實惠的低於市場價格的出租單位以遵守舊金山包容性住房條例的開發商。
2025 年限制將於 2025 年 5 月 2 日生效
2025 年公共區域平均收入百分比與家庭規模的抽樣:
Household Size | One | Two | Three | Four |
55% AMI | $60,000 | $68,600 | $77,150 | $85,700 |
60% AMI | $65,450 | $74,800 | $84,150 | $93,500 |
65% AMI | $70,900 | $81,050 | $91,150 | $101,300 |
80% AMI | $87,300 | $99,750 | $112,200 | $124,700 |
90% AMI | $98,200 | $112,200 | $126,250 | $149,250 |
110 % AMI | $120,000 | $137,150 | $154,300 | $171,450 |
130% AMI | $141,850 | $162,100 | $182,350 | $202,600 |
查看往年包容性租賃單位的限制。