您的選區可能在2022年有所調整。
誰在政府中代表您是根據您的居住地址決定。誰在您的選票上出現也是根據您的居住地址決定。
地方政府公職
公職職銜和現任者 | 現屆當選日期 | 下次選舉日期 | |
---|---|---|---|
市長 | 2019年11月5日 | 2024年11月5日 | |
估值官-記錄官 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
市府律師 | 2022年6月7日 | 2024年11月5日 | |
地方檢察官 | 2022年11月8日 | 2024年11月5日 | |
公共辯護律師 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
縣警局長 | 2019年11月5日 | 2024年11月5日 | |
財政官 | 2019年11月5日 | 2024年11月5日 | |
市議員 第1選區 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
市議員 第2選區 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
市議員 第3選區 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
市議員 第4選區 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
市議員 第5選區 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
市議員 第6選區 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
市議員 第7選區 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
市議員 第8選區 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
市議員 第9選區 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
市議員 第10選區 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
市議員 第11選區 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
教育委員會 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
教育委員會 | 2024年8月23日*** | 2026年6月2日 | |
教育委員會 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
教育委員會 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
教育委員會 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
教育委員會 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
教育委員會 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
社區大學董事會 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
社區大學董事會 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
社區大學董事會 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
社區大學董事會 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
社區大學董事會 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
社區大學董事會 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
社區大學董事會 | 2022年11月8日 | 2024年11月5日 | |
灣區捷運董事會 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 | |
灣區捷運董事會 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 | |
灣區捷運董事會 | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 |
州政府公職
公職職銜和現任者 | 現屆當選日期 | 下次選舉日期 |
---|---|---|
州長 Gavin Newsom (D) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
副州長 Eleni Kounalakis (D) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
州務卿 Shirley N. Weber (D) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
主計長 Malia M. Cohen (D) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
財政部長 Fiona Ma (D) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
司法部長 Rob Bonta (D) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
保險部長 Ricardo Lara (D) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
教育部長 (非黨派職位) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
平稅局委員 Sally J. Lieber (D) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
州參議員 Scott Weiner (D) | 2022年11月8日 | 2024年11月5日 |
州眾議員 Matt Haney (D) | 2022年11月8日 | 2024年11月5日 |
州眾議員 Phil Ting (D) | 2022年11月8日 | 2024年11月5日 |
D代表民主黨 (Democrat);R代表共和黨 (Republican)
Back to top聯邦政府公職
公職職銜和現任者 | 現屆當選日期 | 下次選舉日期 |
---|---|---|
總統 Joseph R. Biden (D) | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 |
副總統* Kamala D. Harris (D) | 2020年11月3日 | 2024年11月5日 |
美國參議員 Alex Padilla (D) | 2022年11月8日 | 2028年3月7日 |
美國參議員 Laphonza Butler (D) | 2023年10月1日** | 2024年11月5日 |
美國眾議員 Nancy Pelosi (D) | 2022年11月8日 | 2024年11月5日 |
美國眾議員 Kevin Mullin (D) | 2022年11月8日 | 2024年11月5日 |
D代表民主黨 (Democrat);R代表共和黨 (Republican)
*副總統與總統一起由美國人民通過選舉團 (electoral college)間接選出,任期四年。
**經由州長任命以填補公職的空缺。
***由市長委任以填補公職空缺。
Back to top
任期限制
地方公職任期限制
- 以下公職的任期為4年,沒有任期限制:估值官-記錄官、市府律師、地方檢察官、公共辯護律師、縣警局長、財政官、教育委員會成員、社區大學董事會成員
- 以下公職的任期為4年,不得連續擔任超過2個任期:市長、市議會成員
州政府公職任期限制
- 以下公職的任期為4年,不得擔任超過2個任期:州長、副州長、州務卿、主計長、財政部長、司法部長、保險部長、教育部長、平稅局委員
- 以下公職的任期分別為4年和2年*:州參議員和州眾議員 *加州議會的民選官員一生中在州參議院、州眾議院或兩者中的任何任期組合不得超過12年。
聯邦政府公職任期限制
- 以下公職的任期為4年,不得擔任超過2個任期:總統和副總統
- 以下公職的任期為6年,沒有任期限制:美國參議員
- 以下公職的任期為2年,沒有任期限制:美國眾議員