Maaaring nagbago na ang inyong pinagbobotohang distrito noong 2022
Nakasalalay sa kung saan kayo nakatira ang kakatawan sa inyo sa gobyerno. Nakasalalay din sa kung saan kayo nakatira kung sinu-sino ang lalabas sa inyong balota.
Panlokal na mga katungkulan
Titulo ng katungkulan at ang nahalal | Hinalal para sa kasalukuyang termino | Susunod na eleksyon | |
---|---|---|---|
Mayor | Nobyembre 5, 2019 | Nobyembre 5, 2024 | |
Tagatasa-Tagatala | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Abugado ng Lungsod | Hunyo 7, 2022 | Nobyembre 5, 2024 | |
Abugado ng Distrito | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 5, 2024 | |
Pampublikong Tagapagtanggol | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Sheriff | Nobyembre 5, 2019 | Nobyembre 5, 2024 | |
Ingat-Yaman | Nobyembre 5, 2019 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 2 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 4 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 6 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 8 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 10 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng Edukasyon Puwesto 1 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Lupon ng Edukasyon Puwesto 2 | Agosto 23, 2024*** | Hunyo 2, 2026 | |
Lupon ng Edukasyon Puwesto 3 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Lupon ng Edukasyon Puwesto 4 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng Edukasyon Puwesto 5 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng Edukasyon Puwesto 6 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng Edukasyon Puwesto 7 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Kolehiyo ng Komunidad Puwesto sa Lupon 1 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Kolehiyo ng Komunidad Puwesto sa Lupon 2 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Kolehiyo ng Komunidad Puwesto sa Lupon 3 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Kolehiyo ng Komunidad Puwesto sa Lupon 4 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Kolehiyo ng Komunidad Puwesto sa Lupon 5 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Kolehiyo ng Komunidad Puwesto sa Lupon 6 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Kolehiyo ng Komunidad Puwesto sa Lupon 7 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng BART Distrito 7 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 | |
Lupon ng BART Distrito 8 | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 3, 2026 | |
Lupon ng BART Distrito 9 | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 |
Pang-estado na mga katungkulan
Titulo ng katungkulan at ang nahalal | Hinalal para sa kasalukuyang termino | Susunod na eleksyon |
---|---|---|
Gobernador Gavin Newsom (D) | Nobyembre 8, 2022 | Hunyo 2, 2026 |
Tenyente Gobernador Eleni Kounalakis (D) | Nobyembre 8, 2022 | Hunyo 2, 2026 |
Kalihim ng Estado Shirley N. Weber (D) | Nobyembre 8, 2022 | Hunyo 2, 2026 |
Kontroler Malia M. Cohen (D) | Nobyembre 8, 2022 | Hunyo 2, 2026 |
Ingat-Yaman Fiona Ma (D) | Nobyembre 8, 2022 | Hunyo 2, 2026 |
Pangkalahatang Abugado Rob Bonta (D) | Nobyembre 8, 2022 | Hunyo 2, 2026 |
Komisyonado ng Seguro Ricardo Lara (D) | Nobyembre 8, 2022 | Hunyo 2, 2026 |
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo (Nonpartisan office) | Nobyembre 8, 2022 | Hunyo 2, 2026 |
Lupon ng Tagasingil ng Buwis Distrito 2 Sally J. Lieber (D) | Nobyembre 8, 2022 | Hunyo 2, 2026 |
Senador ng Estado Distrito 11 Scott Weiner (D) | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 |
Asembleya ng Estado Distrito 17 Matt Haney (D) | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 5, 2024 |
Asembleya ng Estado Distrito 19 Phil Ting (D) | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 5, 2024 |
D=Demokratiko; R=Republikano
Back to topPampederal na mga katungkulan
Office title and holder | Elected for current term | Next election |
---|---|---|
Presidente Joseph R. Biden (D) | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 |
Bise Presidente* Kamala D. Harris (D) | Nobyembre 3, 2020 | Nobyembre 5, 2024 |
Senador ng U.S. Alex Padilla (D) | Nobyembre 8, 2022 | Marso 7, 2028 |
Senador ng U.S. Laphonza Butler (D) | Oktubre 1, 2023** | Nobyembre 5, 2024 |
Kinatawan ng U.S. Distrito 11 Nancy Pelosi (D) | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 5, 2024 |
Kinatawan ng U.S. Distrito 15 Kevin Mullin (D) | Nobyembre 8, 2022 | Nobyembre 5, 2024 |
D=Demokratiko; R=Republikano
*Sa pamamagitan ng Electoral College, hindi direktang hinalal ng mga mamamayan ng Estados Unidos ang Bise Presidente sa apat na taong termino kasama ng Presidente.
**Itinalaga ng Gobernador para punan ang isang bakanteng katungkulan.
***Itinalaga ng Mayor upang punan ang isang bakanteng upuan
Back to topMga limitasyon ng termino
Mga limitasyon ng termino para sa panlokal na katungkulan
- Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino, at walang limitasyon ang termino: Tagatasa-Tagatala, Abugado ng Lungsod, Abugado ng Distrito, Pampublikong Tagapagtanggol, Sheriff, Ingat-Yaman, Mga Miyembro ng Lupon ng Edukasyon, Mga Miyembro ng Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad
- Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino, at ang mga humahawak ng katungkulan ay hindi maaaring maglingkod nang higit sa 2 magkakasunod na termino: Mayor, Mga Miyembro ng Lupon ng mga Superbisor
Mga limitasyon ng termino para sa pang-estado na katungkulan
- Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino, at ang mga humahawak ng katungkulan ay hindi maaaring maglingkod nang higit sa 2 termino: Gobernador, Tenyente Gobernador, Kalihim ng Estado, Kontroler, Ingat-Yaman, Pangkalahatang Abugado, Komisyonado ng Seguro, Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, at Lupon ng Tagasingil ng Buwis
- Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino at 2 taong termino*, ayon sa pagkakabanggit: Senador ng Estado at Asembleya ng Estado *Hindi maaaring magsilbi nang higit sa 12 taon sa kabuuan ang mga Miyembro ng Lehislatura ng California. Binibilang sa limitasyong ito ang paninilbihan sa parehong kamara.
Mga limitasyon ng termino para sa pampederal na katungkulan
- Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino, at ang mga humahawak ng katungkulan ay hindi maaaring maglingkod nang higit sa 2 termino: Presidente at Bise Presidente
- Ang sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino, at walang limitasyon ang termino: Kinatawan ng U.S.
- Ang sumusunod na katungkulan ay may 6 taong termino, at walang limitasyon ang termino: Senador ng U.S.